独自の生産体制を支えるモノの部分
| ボードドロップハンマ | ||
|---|---|---|
| 保有数 | 6台(1/2トン〜2トン) | ![]() |
| 鍛造可能寸法 | 材料径 φ20〜φ150 | |
| フランジ径 φ300位 | ||
| 材料長さ 3,400L | ||
| 対応ロット | 1個/月〜2,000個/月 | |
| アプセッタ | ||
|---|---|---|
| 保有数 | 3台(150トン〜300トン) |
![]() |
| 鍛造可能寸法 | 材料径 φ20〜φ36 | |
| フランジ径 φ60位 | ||
| 材料長さ 800L | ||
| 対応ロット | 500個/月〜4,000個/月 | |
| フリクションプレス | ||
|---|---|---|
| 保有数 | 1台(300トン) |
![]() |
| 鍛造可能寸法 | 材料径 φ26〜φ50 | |
| フランジ径 φ70位 | ||
| 材料長さ 400L | ||
| 対応ロット | 100個/月〜2,000個/月 | |
| 熱処理炉 | ||
|---|---|---|
| 保有数 | 3台(電気炉2/ガス炉1) |
![]() |
| 主要熱処理作業 | マルテンサイト系ステンレスの調質 | |
| オーステナイト系ステンレスの固溶化 | ||
| SC・SCM材の焼準・焼鈍等 | ||
| 最大材料長さ | 1,700L位 | |
| 対応ロット | 400kg/カマ以上 | |
| インダクションヒータ | ||
|---|---|---|
| 保有数 | 4台 |
![]() |
| 対応可能寸法 | 材料径φ20〜φ150 | |
| NC旋盤 | ||
|---|---|---|
| 保有数 | 3台 |
![]() |
その他設備
| 曲がり矯正プレス(油圧) | 2台 | 曲がり矯正プレス(油圧) | 2台 |
|---|---|---|---|
| ショットブラスト | 1台 | ブリネル硬度計 | 3台 |
| 超音波探傷器 | 1台 | 磁気探傷装置 | 1台 |
| 切断機 | 3台 | 汎用旋盤 | 4台 |










